| Place of Origin: | Zhejiang China |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Shunda |
| प्रमाणन: | ISO9001:2000 |
| Model Number: | SMD-90 |
| Minimum Order Quantity: | one set |
| मूल्य: | negonation |
| Packaging Details: | Wooden Pallet for Paper Cup Making Machine |
| Delivery Time: | 30 working days |
| Payment Terms: | TT, LC |
| Supply Ability: | 20 sets per month |
| मशीन का आयाम: | 2500 * 1800 * 1700 मिमी | शुद्ध भार: | 3600 किग्रा |
|---|---|---|---|
| फीडर: | विकल्प | रंग: | अनुकूलित |
| सामग्री: | पीई/पीएलए लेपित कागज | चलने की शक्ति: | 12 किलोवाट |
| मॉडल: | एसएमडी-90 | मशीन का रंग: | सफेद या अनुकूलित |
| प्रमुखता देना: | 450 जीएसएम ऑटोमैटिक पेपर कप मशीन,2 औंस स्वचालित कागज कप मशीन,46 औंस डबल वॉल पेपर कप मशीन |
||
| मॉडल | एसएमडी-90 |
| मशीन का आयाम | 2500×1800×1700मिमी |
| शुद्ध वजन | 3600 किलो |
| चलती शक्ति | 12KW |
| बिजली का स्रोत | 220V या 380V |
| कप की ऊंचाई सीमा | 50मिमी-150मिमी |
| सामग्री संगतता | पीई/पीएलए लेपित पेपर (135-450 जीएसएम) |
एसएमडी-90 स्वचालित पेपर कप मशीन डिस्पोजेबल कप के कुशल उत्पादन के लिए एक उच्च-प्रदर्शन समाधान है। यह पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली विभिन्न कप आकारों और डिज़ाइनों को समायोजित करते हुए लगातार गुणवत्ता प्रदान करती है, जो इसे खाद्य और पेय पदार्थों के अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाती है।
| फ़ीचर | विनिर्देश |
|---|---|
| ऑपरेशन का प्रकार | पूर्ण स्वचालित |
| मशीन का रंग | सफेद या अनुकूलित |
| फीडर | वैकल्पिक |
| एयर कंप्रेसर आवश्यकता | 0.4m³/मिनट 0.5Mpa |
| उत्पादन क्षमता | प्रति माह 20 सेट तक |