| Place of Origin: | Zhejiang China |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Shunda |
| प्रमाणन: | ISO9001:2000 |
| Model Number: | SMD-90 |
| Minimum Order Quantity: | one set |
| मूल्य: | negonation |
| Packaging Details: | Wooden Pallet for Paper Cup Making Machine |
| Delivery Time: | 30 working days |
| Payment Terms: | TT, LC |
| Supply Ability: | 20 sets per month |
| चलने की शक्ति: | 12 किलोवाट | कप ऊंचाई रेंज: | 50मिमी--150मिमी |
|---|---|---|---|
| फीडर: | विकल्प | शुद्ध भार: | 3600 किग्रा |
| काग़ज़ का कप: | 2-46 ऑउंस | रंग: | अनुकूलित |
| सामग्री: | पीई/पीएलए लेपित कागज | हवा कंप्रेसर: | 0.4m³/मिनट 0.5Mpa |
| प्रमुखता देना: | सफेद स्वचालित कप बनाने की मशीन,उच्च गति स्वचालित कप बनाने की मशीन,कॉम्पैक्ट ऑटोमैटिक कप मशीन |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| चलने की शक्ति | 12KW |
| कप की ऊंचाई सीमा | 50mm-150mm |
| फीडर | वैकल्पिक |
| शुद्ध वजन | 3600 किलो |
| पेपर कप क्षमता | 2-46oz |
| रंग | अनुकूलित |
| सामग्री | PE/PLA लेपित पेपर |
| एयर कंप्रेसर | 0.4m³/मिनट 0.5Mpa |
शुंडा SMD-90 स्वचालित पेपर कप मशीन 2-46oz से लेकर डिस्पोजेबल कप बनाने का एक उच्च-गति, पूरी तरह से स्वचालित समाधान है। दक्षता और विश्वसनीयता के लिए डिज़ाइन की गई, इस मशीन में PE/PLA लेपित पेपर सामग्री है जो विभिन्न तापमानों का सामना करती है, जो इसे खाद्य और पेय पदार्थों के अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाती है।
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| मशीन आयाम | 2500×1800×1700mm |
| चलने की शक्ति | 12KW |
| बिजली का स्रोत | 220V या 380V |
| उपयुक्त पेपर मोटाई | 135-450 GSM |
| एयर कंप्रेसर | 0.4m³/मिनट 0.5Mpa |
यह बहुमुखी मशीन विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए कप बनाती है जिनमें शामिल हैं:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| उत्पत्ति का स्थान | झेजियांग, चीन |
| प्रमाणीकरण | ISO9001:2000 |
| न्यूनतम आदेश | 1 सेट |
| कीमत | परक्राम्य |
| डिलीवरी का समय | 30 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें | टीटी, एलसी |
| आपूर्ति क्षमता | 20 सेट/माह |
हमारे व्यापक सहायता पैकेज में शामिल हैं: