| अधिकतम गति: | 160 कप/मिनट | मॉडल: | एसएमडी-90 |
|---|---|---|---|
| हवा कंप्रेसर: | 0.4m³/मिनट | आउटपुट: | 14 किलोवाट |
| मशीन वजन: | 3400 किग्रा | हवा की खपत: | 0.5m3/मिनट |
| तापन प्रणाली: | हॉट एयर सिस्टम (स्विट्जरलैंड से) | मशीन का आकार: | 2500 ×1800 ×1700 एम.एम |
| प्रमुखता देना: | उच्च गति कागज कप बनाने की मशीन,14Kw उच्च गति कागज कप मशीन,कस्टम उच्च गति कागज कप मशीन |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| अधिकतम गति | 160 कप/मिनट |
| मॉडल | SMD-90 |
| एयर कंप्रेसर | 0.4M³/मिनट |
| आउटपुट | 14Kw |
| मशीन का वज़न | 3400Kg |
| एयर खपत | 0.5m3/मिनट |
| हीटिंग सिस्टम | हॉट एयर सिस्टम (स्विट्जरलैंड से) |
| मशीन का आकार | 2500 × 1800 × 1700 MM |
SMD-90 हमारी हाई-स्पीड पेपर कप मशीन है, जिसे सिंगल और डबल PE कोटेड पेपर कप उत्पादन दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उन्नत बनाने वाली मशीन आपके व्यवसाय के लिए असाधारण दक्षता और उत्पादकता प्रदान करती है।
| पैरामीटर | मूल्य 1 | मूल्य 2 | मूल्य 3 |
|---|---|---|---|
| क्षमता (पीसीएस/मिनट) | 100-120 | 90-110 | 80-100 |
| आकार सीमा (मिमी अधिकतम) | टॉप:90, बॉटम:80, ऊंचाई:140 | टॉप:110, बॉटम:80, ऊंचाई:170 | टॉप:125, बॉटम:100, ऊंचाई:170 |
| उपयुक्त पेपर मोटाई (जीएसएम) | 135-450 | ||
| सीलिंग विधि | अल्ट्रासोनिक और हॉट एयर सिस्टम | ||
| रनिंग पावर (KW) | 10 | 11 | 12 |
हम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार मोल्ड आकार का निर्माण करते हैं, जो आपके पेपर कप उत्पादन की ज़रूरतों के लिए एकदम सही फिट सुनिश्चित करता है।
हमारे व्यापक सहायता पैकेज में शामिल हैं:
मशीन को सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक सामग्री के साथ एक लकड़ी के क्रेट में सुरक्षित रूप से पैक किया जाता है। हम ट्रैकिंग प्रदान करने के साथ समुद्री और हवाई माल दोनों विकल्प प्रदान करते हैं।
हम डाउनटाइम को कम करने और उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए वीडियो दस्तावेज़ के माध्यम से पूर्ण संचालन मैनुअल और रिमोट समस्या निवारण सहायता प्रदान करते हैं।