| अधिकतम गति: | 160 कप/मिनट | मॉडल: | एसएमडी-90 |
|---|---|---|---|
| ब्रांड: | शुंडा | निरीक्षण प्रणाली: | कुंजी |
| आउटपुट: | 14 किलोवाट | मशीन वजन: | 3400 किग्रा |
| तापन प्रणाली: | गर्म हवा प्रणाली | रंग: | कस्टम |
| हवा की खपत: | 0.5m3/मिनट | नाम: | पेपर कप मशीन |
| प्रमुखता देना: | एकल उच्च गति कागज कप मशीन,डबल उच्च गति कागज कप मशीन,पीई कागज कप उच्च गति मशीन |
||
| मॉडल | एसएमडी-90 |
| अधिकतम गति | 160 कप/मिनट |
| ब्रांड | शंडा |
| निरीक्षण प्रणाली | कीनेस |
| आउटपुट | 14 किलोवाट |
| मशीन का वजन | 3400 किलो |
| हीटिंग सिस्टम | गर्म हवा प्रणाली |
| वायु खपत | 0.5m3/मिनट |
एसएमडी-90 डबल टर्नप्लेट हाई स्पीड पेपर कप मशीन को गर्म और ठंडे पेय कप दोनों के निर्माण के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बहुमुखी मॉडल 2oz से 16oz तक के कप आकार को समायोजित करता है, जिसमें वैकल्पिक कप डिटेक्शन क्षमताओं के साथ एक नई ड्राइविंग प्रणाली है।
| पैरामीटर | मान 1 | मान 2 | मान 3 |
|---|---|---|---|
| क्षमता (पीसीएस/मिनट) | 100-120 | 90-110 | 80-100 |
| आकार सीमा (मिमी अधिकतम) | टॉप Ø90, बॉटम Ø80, ऊंचाई 140 | टॉप Ø110, बॉटम Ø80, ऊंचाई 170 | टॉप Ø125, बॉटम Ø100, ऊंचाई 170 |
| उपयुक्त पेपर मोटाई (जीएसएम) | 135-450 | ||
| सीलिंग विधि | अल्ट्रासोनिक और गर्म हवा प्रणाली | ||
| रनिंग पावर (किलोवाट) | 10 | 11 | 12 |
| एयर कंप्रेसर | 0.4m²/मिनट. 0.5MPa | 0.5m²/मिनट. 0.5MPa | 0.6m²/मिनट. 0.5MPa |
| शुद्ध वजन (किलो) | 3400 | 3500 | 3600 |
मशीन को सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए फोम और सुरक्षात्मक सामग्री के साथ एक लकड़ी के क्रेट में सुरक्षित रूप से पैक किया गया है। दुनिया भर में शिपिंग प्रतिष्ठित वाहकों के माध्यम से उपलब्ध है, जिसकी लागत गंतव्य और पैकेज के वजन के आधार पर गणना की जाती है।
ए: 1998 से हमारा ब्रांड शंडा है।
ए: न्यूनतम आदेश मात्रा 1 सेट है।
ए: डिलीवरी में आमतौर पर 25-30 दिन लगते हैं।