| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Shunda |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | एसएमडी-80 डी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | बेवकूफ और बेवकूफ सड़कों के लिए उपयुक्त। मजबूत लकड़ी के बक्से और फर्म प्लेट |
| प्रसव के समय: | 30-40 दिनों के काम |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10 समूह |
| क्षमता: | 70-80 पीसी / मिनट | व्यास: | 175 मिमी अधिकतम |
|---|---|---|---|
| ऊँचाई: | 130 मिमी | कागज की मोटाई: | 135-450gsm पीई/पीएलए लेपित कागज |
| सीलिंग विधि: | अल्ट्रासोनिक और गर्म हवा प्रणाली | चलने की शक्ति: | 14 किलोवाट |
| हवा कंप्रेसर: | 0.4M3/मिनट 0.5MPA | शुद्ध भार: | 3600 किग्रा |
| मशीन का आयाम: | 2500 * 1800 * 1700 मिमी | कलेक्टर आयाम: | 1000*1000*1700मिमी |
| प्रमुखता देना: | गोल बॉक्स बनाने की मशीन,चाय कप निर्माण मशीन,80 पीसी / मिनट तरल भरने की मशीन |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| क्षमता | 70-80 पीसी/मिनट |
| व्यास | अधिकतम 175 मिमी |
| ऊँचाई | 130 मिमी |
| कागज की मोटाई | 135-450 ग्राम पीई/पीएलए लेपित कागज |
| सील करने की विधि | अल्ट्रासोनिक और गर्म हवा प्रणाली |
| चलती शक्ति | 14 किलोवाट |
| वायु कंप्रेसर | 0.4M3/मिनट 0.5MPA |
| शुद्ध भार | 3600 किलोग्राम |
| मशीन का आयाम | 2500*1800*1700 मिमी |
| कलेक्टर का आयाम | 1000*1000*1700 मिमी |
विभिन्न खाद्य कंटेनरों के उत्पादन के लिए आदर्श, जिनमें शामिल हैंः
हाइनिंग चेंगदा मशीनरी कं, लिमिटेड उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ काम करता है। 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, हम 100 से अधिक देशों में ग्राहकों की सेवा,ईमानदारी के सिद्धांतों का पालन करना, नवाचार और पेशेवर सेवा।